TabsTX
← All venues

Nobu Dallas

400 CRESCENT CT, Dallas TX 75201 · Dallas County

MB wine-led receipts open Active issued 2005-05-27
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$167,837 -9.9% MoM

77th percentile of 30 venues with wine-led receipts in 75201

Standing

Trailing 12 months $1,996,380 — vs Dallas baseline: 798.6% ▲

Active since 2005-05-27 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 10 of 10 observed questions · 0 notable absences

Run a tab on Nobu Dallas

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $167,837
  2. May 31 Receipts $186,272
  3. Apr 30 Receipts $144,900
  4. Mar 31 Receipts $146,169
  5. Feb 28 Receipts $165,128
  6. Jan 31 Receipts $175,100
2025
  1. Dec 31 Receipts $218,851
  2. Nov 30 Receipts $190,849
  3. Oct 31 Receipts $235,616
  4. Sep 30 Receipts $180,969
  5. Aug 31 Receipts $184,689
  6. Jul 31 Receipts $149,635
  7. Jun 30 Receipts $208,354
  8. May 31 Receipts $202,237
  9. Apr 30 Receipts $178,283
  10. Mar 31 Receipts $215,568
  11. Feb 28 Receipts $231,082
  12. Jan 31 Receipts $193,628
2024
  1. Dec 31 Receipts $237,515
  2. Nov 30 Receipts $223,948
  3. Oct 31 Receipts $221,886
  4. Sep 30 Receipts $199,424
  5. Aug 31 Receipts $197,947
  6. Jul 31 Receipts $170,268
  7. Jun 30 Receipts $209,039
  8. May 31 Receipts $233,634
  9. Apr 30 Receipts $230,451
  10. Mar 31 Receipts $245,096
  11. Feb 29 Receipts $233,099
  12. Jan 31 Receipts $208,690
2023
  1. Dec 31 Receipts $275,377
  2. Nov 30 Receipts $250,601
  3. Oct 31 Receipts $250,088
  4. Sep 30 Receipts $244,739
  5. Aug 31 Receipts $240,208
  6. Jul 31 Receipts $210,854
  7. Jun 30 Receipts $227,929
  8. May 31 Receipts $242,991
  9. Apr 30 Receipts $233,077
  10. Mar 31 Receipts $254,479
  11. Feb 28 Receipts $237,066
  12. Jan 31 Receipts $238,974
2022
  1. Dec 31 Receipts $266,021
  2. Nov 30 Receipts $234,579
  3. Oct 31 Receipts $251,063
  4. Sep 30 Receipts $215,105
  5. Aug 31 Receipts $201,095
  6. Jul 31 Receipts $193,917
  7. Jun 30 Receipts $212,306
  8. May 31 Receipts $228,728
  9. Apr 30 Receipts $258,294
  10. Mar 31 Receipts $238,558
  11. Feb 28 Receipts $192,731
  12. Jan 31 Receipts $211,719
2021
  1. Dec 31 Receipts $222,140
  2. Nov 30 Receipts $225,968
  3. Oct 31 Receipts $216,003
  4. Sep 30 Receipts $221,774
  5. Aug 31 Receipts $199,033
  6. Jul 31 Receipts $220,678
  7. Jun 30 Receipts $211,548
  8. May 31 Receipts $267,653
2005
  1. May 27 MB license issued