TabsTX
← All venues

Ozona Grill and Bar

4615 GREENVILLE, Dallas TX 75206 · Dallas County

MB food-led receipts open Active issued 1995-10-03
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$88,705 -3.4% MoM

69th percentile of 26 venues with food-led receipts in 75206

Standing

Trailing 12 months $1,163,508 — vs Dallas baseline: 423.7% ▲

Active since 1995-10-03 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 2 of 2 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best patio dining in Dallas? #2
Best patio brunch in Dallas? #4

Run a tab on Ozona Grill and Bar

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $88,705
  2. May 31 Receipts $91,871
  3. Apr 30 Receipts $127,392
  4. Mar 31 Receipts $121,319
  5. Feb 28 Receipts $94,547
  6. Jan 31 Receipts $89,971
2025
  1. Dec 31 Receipts $113,763
  2. Nov 30 Receipts $110,785
  3. Oct 31 Receipts $141,807
  4. Sep 30 Receipts $102,564
  5. Aug 31 Receipts $80,784
  6. Jul 31 Receipts $97,191
  7. Jun 30 Receipts $89,711
  8. May 31 Receipts $112,740
  9. Apr 30 Receipts $124,345
  10. Mar 31 Receipts $110,406
  11. Feb 28 Receipts $98,630
  12. Jan 31 Receipts $93,368
2024
  1. Dec 31 Receipts $98,373
  2. Nov 30 Receipts $93,801
  3. Oct 31 Receipts $158,184
  4. Sep 30 Receipts $104,737
  5. Aug 31 Receipts $82,768
  6. Jul 31 Receipts $93,205
  7. Jun 30 Receipts $91,656
  8. May 31 Receipts $119,935
  9. Apr 30 Receipts $130,632
  10. Mar 31 Receipts $119,045
  11. Feb 29 Receipts $98,630
  12. Jan 31 Receipts $86,102
2023
  1. Dec 31 Receipts $111,442
  2. Nov 30 Receipts $93,521
  3. Oct 31 Receipts $142,613
  4. Sep 30 Receipts $104,421
  5. Aug 31 Receipts $85,352
  6. Jul 31 Receipts $91,938
  7. Jun 30 Receipts $90,296
  8. May 31 Receipts $107,692
  9. Apr 30 Receipts $118,226
  10. Mar 31 Receipts $110,045
  11. Feb 28 Receipts $87,056
  12. Jan 31 Receipts $97,009
2022
  1. Dec 31 Receipts $89,534
  2. Nov 30 Receipts $92,043
  3. Oct 31 Receipts $142,043
  4. Sep 30 Receipts $107,128
  5. Aug 31 Receipts $94,699
  6. Jul 31 Receipts $98,571
  7. Jun 30 Receipts $101,248
  8. May 31 Receipts $118,336
  9. Apr 30 Receipts $140,479
  10. Mar 31 Receipts $125,028
  11. Feb 28 Receipts $80,682
  12. Jan 31 Receipts $88,637
2021
  1. Dec 31 Receipts $92,368
  2. Nov 30 Receipts $92,606
  3. Oct 31 Receipts $130,426
  4. Sep 30 Receipts $95,219
  5. Aug 31 Receipts $87,907
  6. Jul 31 Receipts $103,848
  7. Jun 30 Receipts $98,907
  8. May 31 Receipts $104,512
1995
  1. Oct 03 MB license issued