TabsTX
← All venues

Flying Saucer

2333 S INTERNATIONAL PKWY, Grapevine TX 75261 · Tarrant County

MB beer-led receipts open Active issued 2005-09-30
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$263,798 +31.1% MoM

100th percentile of 5 venues with beer-led receipts in 75261

Standing

Trailing 12 months $2,414,454 — vs Grapevine baseline: 404.4% ▲

Active since 2005-09-30 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 1 of 1 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best waterfront and lakeside dining in DFW? #13

Run a tab on Flying Saucer

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $263,798
  2. May 31 Receipts $201,232
  3. Apr 30 Receipts $193,684
  4. Mar 31 Receipts $263,900
  5. Feb 28 Receipts $191,633
  6. Jan 31 Receipts $173,076
2025
  1. Dec 31 Receipts $247,103
  2. Nov 30 Receipts $214,631
  3. Oct 31 Receipts $205,413
  4. Sep 30 Receipts $283,633
  5. Aug 31 Receipts $176,351
  6. Jul 31 Receipts $57,955
  7. Jun 30 Receipts $66,174
  8. May 31 Receipts $198,067
  9. Apr 30 Receipts $44,170
  10. Mar 31 Receipts $210,010
  11. Feb 28 Receipts $210,010
  12. Jan 31 Receipts $210,010
2024
  1. Dec 31 Receipts $210,010
  2. Nov 30 Receipts $175,804
  3. Oct 31 Receipts $29,978
  4. Sep 30 Receipts $215,701
  5. Aug 31 Receipts $162,489
  6. Jul 31 Receipts $176,480
  7. Jun 30 Receipts $222,026
  8. May 31 Receipts $184,895
  9. Apr 30 Receipts $171,849
  10. Mar 31 Receipts $215,308
  11. Feb 29 Receipts $152,286
  12. Jan 31 Receipts $148,279
2023
  1. Dec 31 Receipts $170,489
  2. Nov 30 Receipts $148,815
  3. Oct 31 Receipts $170,543
  4. Sep 30 Receipts $199,042
  5. Aug 31 Receipts $160,814
  6. Jul 31 Receipts $182,387
  7. Jun 30 Receipts $238,293
  8. May 31 Receipts $198,602
  9. Apr 30 Receipts $169,104
  10. Mar 31 Receipts $213,025
  11. Feb 28 Receipts $164,434
  12. Jan 31 Receipts $145,887
2022
  1. Dec 31 Receipts $202,182
  2. Nov 30 Receipts $165,731
  3. Oct 31 Receipts $169,423
  4. Sep 30 Receipts $211,996
  5. Aug 31 Receipts $162,323
  6. Jul 31 Receipts $175,421
  7. Jun 30 Receipts $230,380
  8. May 31 Receipts $178,413
  9. Apr 30 Receipts $165,410
  10. Mar 31 Receipts $211,199
  11. Feb 28 Receipts $141,131
  12. Jan 31 Receipts $131,521
2021
  1. Dec 31 Receipts $216,371
  2. Nov 30 Receipts $180,621
  3. Oct 31 Receipts $172,934
  4. Sep 30 Receipts $193,217
  5. Aug 31 Receipts $173,509
  6. Jul 31 Receipts $190,343
  7. Jun 30 Receipts $241,973
  8. May 31 Receipts $38,373
2005
  1. Sep 30 MB license issued