TabsTX
← All venues

Sushi Sake

2150 N COLLINS BLVD, Richardson TX 75080 · Dallas County

MB wine-led receipts open Active issued 2006-01-20
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$30,118 +6.3% MoM

100th percentile of 7 venues with wine-led receipts in 75080

Standing

Trailing 12 months $291,732 — vs Richardson baseline: 171.6% ▲

Active since 2006-01-20 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 3 of 3 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best affordable / cheap sushi in Dallas? #3
Best restaurants in Addison (Restaurant Row)? #4
Best sushi in Plano? #5

Run a tab on Sushi Sake

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $30,118
  2. May 31 Receipts $28,336
  3. Apr 30 Receipts $25,631
  4. Mar 31 Receipts $26,519
  5. Feb 28 Receipts $25,064
  6. Jan 31 Receipts $22,896
2025
  1. Dec 31 Receipts $27,716
  2. Nov 30 Receipts $27,878
  3. Oct 31 Receipts $25,648
  4. Sep 30 Receipts $23,109
  5. Aug 31 Receipts $28,817
  6. Jul 31 Receipts $27,280
  7. Jun 30 Receipts $28,363
  8. May 31 Receipts $28,118
  9. Apr 30 Receipts $28,041
  10. Mar 31 Receipts $28,294
  11. Feb 28 Receipts $26,700
  12. Jan 31 Receipts $23,353
2024
  1. Dec 31 Receipts $27,344
  2. Nov 30 Receipts $27,889
  3. Oct 31 Receipts $28,965
  4. Sep 30 Receipts $26,036
  5. Aug 31 Receipts $30,217
  6. Jul 31 Receipts $28,088
  7. Jun 30 Receipts $29,275
  8. May 31 Receipts $28,054
  9. Apr 30 Receipts $27,048
  10. Mar 31 Receipts $8,992
  11. Feb 29 Receipts $25,831
  12. Jan 31 Receipts $23,222
2023
  1. Dec 31 Receipts $27,348
  2. Nov 30 Receipts $26,234
  3. Oct 31 Receipts $21,151
  4. Sep 30 Receipts $26,276
  5. Aug 31 Receipts $30,955
  6. Jul 31 Receipts $28,982
  7. Jun 30 Receipts $30,573
  8. May 31 Receipts $29,546
  9. Apr 30 Receipts $26,242
  10. Mar 31 Receipts $32,390
  11. Feb 28 Receipts $26,314
  12. Jan 31 Receipts $26,182
2022
  1. Dec 31 Receipts $32,426
  2. Nov 30 Receipts $26,719
  3. Oct 31 Receipts $30,034
  4. Sep 30 Receipts $28,730
  5. Aug 31 Receipts $31,416
  6. Jul 31 Receipts $30,385
  7. Jun 30 Receipts $29,175
  8. May 31 Receipts $27,327
  9. Apr 30 Receipts $26,790
  10. Mar 31 Receipts $26,907
  11. Feb 28 Receipts $21,327
  12. Jan 31 Receipts $26,152
2021
  1. Dec 31 Receipts $25,766
  2. Nov 30 Receipts $26,364
  3. Oct 31 Receipts $25,003
  4. Sep 30 Receipts $21,611
  5. Aug 31 Receipts $24,257
  6. Jul 31 Receipts $25,645
  7. Jun 30 Receipts $26,280
  8. May 31 Receipts $24,203
2006
  1. Jan 20 MB license issued