TabsTX
← All venues

Greenhouse Restaurant

600 N LOCUST ST, Denton TX 76201 · Denton County

MB food-led receipts open Active issued 2007-02-20
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$24,371 -32.6% MoM

35th percentile of 17 venues with food-led receipts in 76201

Standing

Trailing 12 months $302,200 — vs Denton baseline: 58.2% ▲

Active since 2007-02-20 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 1 of 1 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best restaurants on the Denton Square? #3

Run a tab on Greenhouse Restaurant

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $24,371
  2. May 31 Receipts $36,140
  3. Apr 30 Receipts $27,482
  4. Mar 31 Receipts $30,553
  5. Feb 28 Receipts $28,300
  6. Jan 31 Receipts $20,473
2025
  1. Dec 31 Receipts $27,988
  2. Nov 30 Receipts $24,351
  3. Oct 31 Receipts $31,896
  4. Sep 30 Receipts $24,120
  5. Aug 31 Receipts $26,526
  6. Jul 31 Receipts $26,178
  7. Jun 30 Receipts $28,387
  8. May 31 Receipts $35,737
  9. Apr 30 Receipts $27,107
  10. Mar 31 Receipts $30,946
  11. Feb 28 Receipts $24,101
  12. Jan 31 Receipts $25,220
2024
  1. Dec 31 Receipts $25,376
  2. Nov 30 Receipts $20,814
  3. Oct 31 Receipts $22,852
  4. Sep 30 Receipts $22,728
  5. Aug 31 Receipts $23,371
  6. Jul 31 Receipts $20,660
  7. Jun 30 Receipts $24,568
  8. May 31 Receipts $29,453
  9. Apr 30 Receipts $26,143
  10. Mar 31 Receipts $28,811
  11. Feb 29 Receipts $23,046
  12. Jan 31 Receipts $21,074
2023
  1. Dec 31 Receipts $28,787
  2. Nov 30 Receipts $24,689
  3. Oct 31 Receipts $24,723
  4. Sep 30 Receipts $24,065
  5. Aug 31 Receipts $27,115
  6. Jul 31 Receipts $24,637
  7. Jun 30 Receipts $23,157
  8. May 31 Receipts $29,355
  9. Apr 30 Receipts $25,800
  10. Mar 31 Receipts $27,458
  11. Feb 28 Receipts $25,983
  12. Jan 31 Receipts $25,177
2022
  1. Dec 31 Receipts $28,450
  2. Nov 30 Receipts $25,842
  3. Oct 31 Receipts $26,212
  4. Sep 30 Receipts $26,174
  5. Aug 31 Receipts $28,497
  6. Jul 31 Receipts $29,369
  7. Jun 30 Receipts $26,186
  8. May 31 Receipts $36,981
  9. Apr 30 Receipts $32,681
  10. Mar 31 Receipts $29,994
  11. Feb 28 Receipts $24,567
  12. Jan 31 Receipts $22,230
2021
  1. Dec 31 Receipts $29,410
  2. Nov 30 Receipts $26,128
  3. Oct 31 Receipts $30,076
  4. Sep 30 Receipts $26,994
  5. Aug 31 Receipts $26,178
  6. Jul 31 Receipts $26,666
  7. Jun 30 Receipts $26,993
  8. May 31 Receipts $33,242
2007
  1. Feb 20 MB license issued