TabsTX
← All venues

Masami Japanese Restaurant

501 W BELT LINE ROAD SUITE 116, Richardson TX 75080 · Dallas County

MB wine-led receipts open Active issued 2007-11-01
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$9,868 -7.9% MoM

57th percentile of 7 venues with wine-led receipts in 75080

Standing

Trailing 12 months $107,394 — vs Richardson baseline: -2.7% ▼

Active since 2007-11-01 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 1 of 1 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best affordable / cheap sushi in Dallas? #7

Run a tab on Masami Japanese Restaurant

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $9,868
  2. May 31 Receipts $10,710
  3. Apr 30 Receipts $11,174
  4. Mar 31 Receipts $10,675
  5. Feb 28 Receipts $10,043
  6. Jan 31 Receipts $9,406
2025
  1. Dec 31 Receipts $8,215
  2. Nov 30 Receipts $9,690
  3. Oct 31 Receipts $9,730
  4. Sep 30 Receipts $6,472
  5. Aug 31 Receipts $11,411
  6. Jul 31 Receipts $10,768
  7. Jun 30 Receipts $10,301
  8. May 31 Receipts $11,992
  9. Apr 30 Receipts $10,222
  10. Mar 31 Receipts $9,391
  11. Feb 28 Receipts $9,127
  12. Jan 31 Receipts $9,959
2024
  1. Dec 31 Receipts $9,658
  2. Nov 30 Receipts $9,223
  3. Oct 31 Receipts $10,548
  4. Sep 30 Receipts $9,622
  5. Aug 31 Receipts $10,638
  6. Jul 31 Receipts $8,353
  7. Jun 30 Receipts $10,037
  8. May 31 Receipts $11,635
  9. Apr 30 Receipts $10,489
  10. Mar 31 Receipts $12,357
  11. Feb 29 Receipts $11,220
  12. Jan 31 Receipts $8,931
2023
  1. Dec 31 Receipts $11,195
  2. Nov 30 Receipts $10,124
  3. Oct 31 Receipts $9,554
  4. Sep 30 Receipts $10,311
  5. Aug 31 Receipts $11,463
  6. Jul 31 Receipts $9,865
  7. Jun 30 Receipts $12,191
  8. May 31 Receipts $9,852
  9. Apr 30 Receipts $9,973
  10. Mar 31 Receipts $10,058
  11. Feb 28 Receipts $9,090
  12. Jan 31 Receipts $9,164
2022
  1. Dec 31 Receipts $8,832
  2. Nov 30 Receipts $9,115
  3. Oct 31 Receipts $9,320
  4. Sep 30 Receipts $8,868
  5. Aug 31 Receipts $9,765
  6. Jul 31 Receipts $10,039
  7. Jun 30 Receipts $8,467
  8. May 31 Receipts $8,450
  9. Apr 30 Receipts $10,010
  10. Mar 31 Receipts $9,629
  11. Feb 28 Receipts $8,417
  12. Jan 31 Receipts $7,887
2021
  1. Dec 31 Receipts $8,252
  2. Nov 30 Receipts $7,704
  3. Oct 31 Receipts $8,028
  4. Sep 30 Receipts $8,687
  5. Aug 31 Receipts $7,536
  6. Jul 31 Receipts $7,903
  7. Jun 30 Receipts $8,260
  8. May 31 Receipts $7,336
2007
  1. Nov 01 MB license issued