TabsTX
← All venues

Nova

1417 W DAVIS ST, Dallas TX 75208 · Dallas County

MB spirits-led receipts open Active issued 2012-04-30
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$74,395 -5.8% MoM

67th percentile of 39 venues with spirits-led receipts in 75208

Standing

Trailing 12 months $774,147 — vs Dallas baseline: 248.5% ▲

Active since 2012-04-30 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 2 of 2 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Where should I eat in Oak Cliff? #9 #2 #5
Where can I get good food late at night in Dallas? #6

Run a tab on Nova

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $74,395
  2. May 31 Receipts $78,977
  3. Apr 30 Receipts $70,761
  4. Mar 31 Receipts $73,388
  5. Feb 28 Receipts $75,695
  6. Jan 31 Receipts $68,344
2025
  1. Dec 31 Receipts $70,220
  2. Nov 30 Receipts $63,232
  3. Oct 31 Receipts $71,508
  4. Sep 30 Receipts $66,279
  5. Aug 31 Receipts $61,348
  6. Jul 31 Receipts $60,620
  7. Jun 30 Receipts $65,472
  8. May 31 Receipts $66,244
  9. Apr 30 Receipts $64,810
  10. Mar 31 Receipts $76,111
  11. Feb 28 Receipts $64,193
  12. Jan 31 Receipts $61,173
2024
  1. Dec 31 Receipts $78,697
  2. Nov 30 Receipts $69,862
  3. Oct 31 Receipts $72,543
  4. Sep 30 Receipts $70,948
  5. Aug 31 Receipts $75,481
  6. Jul 31 Receipts $70,881
  7. Jun 30 Receipts $79,643
  8. May 31 Receipts $80,545
  9. Apr 30 Receipts $78,367
  10. Mar 31 Receipts $80,084
  11. Feb 29 Receipts $80,918
  12. Jan 31 Receipts $62,206
2023
  1. Dec 31 Receipts $85,328
  2. Nov 30 Receipts $69,647
  3. Oct 31 Receipts $71,147
  4. Sep 30 Receipts $71,401
  5. Aug 31 Receipts $71,755
  6. Jul 31 Receipts $72,262
  7. Jun 30 Receipts $75,630
  8. May 31 Receipts $78,376
  9. Apr 30 Receipts $75,989
  10. Mar 31 Receipts $83,293
  11. Feb 28 Receipts $88,478
  12. Jan 31 Receipts $69,217
2022
  1. Dec 31 Receipts $79,137
  2. Nov 30 Receipts $69,604
  3. Oct 31 Receipts $73,743
  4. Sep 30 Receipts $67,681
  5. Aug 31 Receipts $72,499
  6. Jul 31 Receipts $77,693
  7. Jun 30 Receipts $73,859
  8. May 31 Receipts $74,353
  9. Apr 30 Receipts $79,804
  10. Mar 31 Receipts $76,124
  11. Feb 28 Receipts $71,495
  12. Jan 31 Receipts $60,274
2021
  1. Dec 31 Receipts $72,709
  2. Nov 30 Receipts $68,617
  3. Oct 31 Receipts $68,172
  4. Sep 30 Receipts $62,781
  5. Aug 31 Receipts $68,294
  6. Jul 31 Receipts $70,560
  7. Jun 30 Receipts $72,814
  8. May 31 Receipts $73,680
2012
  1. Apr 30 MB license issued