TabsTX
← All venues

Dodie's Cajun Diner

2067 SUMMER LEE DRIVE SUITE 115, Rockwall TX 75032 · Rockwall County

MB spirits-led receipts open Active issued 2013-09-10
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$60,505 -14.9% MoM

56th percentile of 9 venues with spirits-led receipts in 75032

Standing

Trailing 12 months $556,570 — vs Rockwall baseline: 188.9% ▲

Active since 2013-09-10 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 1 of 1 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best waterfront and lakeside dining in DFW? #3

Run a tab on Dodie's Cajun Diner

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $60,505
  2. May 31 Receipts $71,106
  3. Apr 30 Receipts $64,892
  4. Mar 31 Receipts $73,901
  5. Feb 28 Receipts $69,774
  6. Jan 31 Receipts $32,873
2025
  1. Dec 31 Receipts $28,060
  2. Nov 30 Receipts $33,039
  3. Oct 31 Receipts $41,776
  4. Sep 30 Receipts $36,338
  5. Aug 31 Receipts $44,306
  6. Jul 31 Receipts $61,334
  7. Jun 30 Receipts $74,492
  8. May 31 Receipts $86,029
  9. Apr 30 Receipts $84,658
  10. Mar 31 Receipts $92,915
  11. Feb 28 Receipts $54,961
  12. Jan 31 Receipts $37,550
2024
  1. Dec 31 Receipts $30,312
  2. Nov 30 Receipts $36,028
  3. Oct 31 Receipts $42,116
  4. Sep 30 Receipts $45,781
  5. Aug 31 Receipts $57,430
  6. Jul 31 Receipts $67,438
  7. Jun 30 Receipts $70,201
  8. May 31 Receipts $77,879
  9. Apr 30 Receipts $75,113
  10. Mar 31 Receipts $78,718
  11. Feb 29 Receipts $59,733
  12. Jan 31 Receipts $27,341
2023
  1. Dec 31 Receipts $36,111
  2. Nov 30 Receipts $33,255
  3. Oct 31 Receipts $41,717
  4. Sep 30 Receipts $48,699
  5. Aug 31 Receipts $49,125
  6. Jul 31 Receipts $72,501
  7. Jun 30 Receipts $84,285
  8. May 31 Receipts $85,328
  9. Apr 30 Receipts $83,708
  10. Mar 31 Receipts $77,638
  11. Feb 28 Receipts $66,995
  12. Jan 31 Receipts $46,414
2022
  1. Dec 31 Receipts $36,177
  2. Nov 30 Receipts $29,959
  3. Oct 31 Receipts $50,329
  4. Sep 30 Receipts $51,086
  5. Aug 31 Receipts $51,662
  6. Jul 31 Receipts $72,568
  7. Jun 30 Receipts $78,892
  8. May 31 Receipts $84,395
  9. Apr 30 Receipts $82,835
  10. Mar 31 Receipts $81,410
  11. Feb 28 Receipts $50,161
  12. Jan 31 Receipts $41,148
2021
  1. Dec 31 Receipts $37,524
  2. Nov 30 Receipts $34,490
  3. Oct 31 Receipts $49,064
  4. Sep 30 Receipts $51,931
  5. Aug 31 Receipts $55,041
  6. Jul 31 Receipts $84,509
  7. Jun 30 Receipts $82,552
  8. May 31 Receipts $98,480
2013
  1. Sep 10 MB license issued