TabsTX
← All venues

Cold Beer Company

3600 MAIN ST, Dallas TX 75226 · Dallas County

MB food-led receipts open Active issued 2014-05-09
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$80,416 -10.5% MoM

94th percentile of 16 venues with food-led receipts in 75226

Standing

Trailing 12 months $791,130 — vs Dallas baseline: 256.1% ▲

Active since 2014-05-09 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 2 of 2 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best patio dining in Dallas? #5
Best happy hours in Dallas? #5

Run a tab on Cold Beer Company

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $80,416
  2. May 31 Receipts $89,859
  3. Apr 30 Receipts $74,137
  4. Mar 31 Receipts $82,991
  5. Feb 28 Receipts $62,972
  6. Jan 31 Receipts $53,568
2025
  1. Dec 31 Receipts $66,988
  2. Nov 30 Receipts $61,504
  3. Oct 31 Receipts $81,904
  4. Sep 30 Receipts $72,326
  5. Aug 31 Receipts $64,465
  6. Jul 31 Receipts $62,451
  7. Jun 30 Receipts $66,368
  8. May 31 Receipts $79,048
  9. Apr 30 Receipts $73,939
  10. Mar 31 Receipts $79,982
  11. Feb 28 Receipts $57,033
  12. Jan 31 Receipts $55,012
2024
  1. Dec 31 Receipts $63,824
  2. Nov 30 Receipts $62,497
  3. Oct 31 Receipts $79,112
  4. Sep 30 Receipts $77,887
  5. Aug 31 Receipts $69,422
  6. Jul 31 Receipts $61,092
  7. Jun 30 Receipts $71,841
  8. May 31 Receipts $88,334
  9. Apr 30 Receipts $80,951
  10. Mar 31 Receipts $78,148
  11. Feb 29 Receipts $65,318
  12. Jan 31 Receipts $54,832
2023
  1. Dec 31 Receipts $63,863
  2. Nov 30 Receipts $58,138
  3. Oct 31 Receipts $87,292
  4. Sep 30 Receipts $69,644
  5. Aug 31 Receipts $64,222
  6. Jul 31 Receipts $64,225
  7. Jun 30 Receipts $64,977
  8. May 31 Receipts $78,792
  9. Apr 30 Receipts $79,603
  10. Mar 31 Receipts $71,028
  11. Feb 28 Receipts $58,043
  12. Jan 31 Receipts $57,584
2022
  1. Dec 31 Receipts $53,995
  2. Nov 30 Receipts $57,341
  3. Oct 31 Receipts $82,720
  4. Sep 30 Receipts $69,547
  5. Aug 31 Receipts $65,669
  6. Jul 31 Receipts $66,373
  7. Jun 30 Receipts $74,642
  8. May 31 Receipts $87,203
  9. Apr 30 Receipts $101,197
  10. Mar 31 Receipts $74,754
  11. Feb 28 Receipts $52,365
  12. Jan 31 Receipts $52,034
2021
  1. Dec 31 Receipts $54,693
  2. Nov 30 Receipts $57,474
  3. Oct 31 Receipts $75,160
  4. Sep 30 Receipts $63,498
  5. Aug 31 Receipts $57,059
  6. Jul 31 Receipts $61,584
  7. Jun 30 Receipts $63,029
  8. May 31 Receipts $71,655
2014
  1. May 09 MB license issued