TabsTX
← All venues

Perry's Steakhouse & Grille

2440 PARKWOOD BLVD, Frisco TX 75034 · Collin County

MB wine-led receipts open Active issued 2014-10-14
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$185,620 -10.7% MoM

96th percentile of 27 venues with wine-led receipts in 75034

Standing

Trailing 12 months $2,250,508 — vs Frisco baseline: 1257.0% ▲

Active since 2014-10-14 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 10 of 10 observed questions · 0 notable absences

Run a tab on Perry's Steakhouse & Grille

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $185,620
  2. May 31 Receipts $207,889
  3. Apr 30 Receipts $178,267
  4. Mar 31 Receipts $186,455
  5. Feb 28 Receipts $212,878
  6. Jan 31 Receipts $178,854
2025
  1. Dec 31 Receipts $300,714
  2. Nov 30 Receipts $207,870
  3. Oct 31 Receipts $195,894
  4. Sep 30 Receipts $190,872
  5. Aug 31 Receipts $205,195
  6. Jul 31 Receipts $177,736
  7. Jun 30 Receipts $186,785
  8. May 31 Receipts $209,886
  9. Apr 30 Receipts $193,330
  10. Mar 31 Receipts $193,724
  11. Feb 28 Receipts $200,221
  12. Jan 31 Receipts $184,094
2024
  1. Dec 31 Receipts $300,075
  2. Nov 30 Receipts $220,120
  3. Oct 31 Receipts $196,059
  4. Sep 30 Receipts $201,337
  5. Aug 31 Receipts $183,707
  6. Jul 31 Receipts $165,861
  7. Jun 30 Receipts $175,828
  8. May 31 Receipts $197,251
  9. Apr 30 Receipts $188,448
  10. Mar 31 Receipts $215,335
  11. Feb 29 Receipts $240,682
  12. Jan 31 Receipts $217,908
2023
  1. Dec 31 Receipts $353,068
  2. Nov 30 Receipts $230,767
  3. Oct 31 Receipts $211,935
  4. Sep 30 Receipts $230,689
  5. Aug 31 Receipts $213,104
  6. Jul 31 Receipts $194,889
  7. Jun 30 Receipts $203,953
  8. May 31 Receipts $232,205
  9. Apr 30 Receipts $203,198
  10. Mar 31 Receipts $219,621
  11. Feb 28 Receipts $227,653
  12. Jan 31 Receipts $229,157
2022
  1. Dec 31 Receipts $383,413
  2. Nov 30 Receipts $253,468
  3. Oct 31 Receipts $233,550
  4. Sep 30 Receipts $220,437
  5. Aug 31 Receipts $219,995
  6. Jul 31 Receipts $222,748
  7. Jun 30 Receipts $223,193
  8. May 31 Receipts $219,045
  9. Apr 30 Receipts $234,271
  10. Mar 31 Receipts $217,701
  11. Feb 28 Receipts $205,586
  12. Jan 31 Receipts $208,592
2021
  1. Dec 31 Receipts $344,196
  2. Nov 30 Receipts $191,741
  3. Oct 31 Receipts $191,832
  4. Sep 30 Receipts $193,895
  5. Aug 31 Receipts $201,850
  6. Jul 31 Receipts $226,063
  7. Jun 30 Receipts $195,401
  8. May 31 Receipts $220,108
2014
  1. Oct 14 MB license issued