TabsTX
← All venues

Barcelona Wine Bar

5016 MILLER AVENUE, Dallas TX 75030 · Dallas County

MB wine-led receipts open Active issued 2020-01-31
Tier A — full spine
What we can and can't see
  • Formation record (sales-tax permit, license and status dates)
  • Mixed-beverage revenue (monthly TABC gross receipts)
  • Ownership resolved to an operating entity
  • Press coverage (mentions matched to this venue)
  • AI perception (engine citations and absences)
Latest monthly revenue
$145,283 -18.9% MoM

Standing

Trailing 12 months $1,653,179 — vs Dallas baseline: 644.1% ▲

Active since 2020-01-31 MB license

Coverage

Not yet observed

AI presence

Not yet observed

AI question detail

Cited on 4 of 4 observed questions · 0 notable absences

Question PPerplexity CClaude GGemini OOpenAI
Best wine bars in Dallas? #2 #1 #1 #2
Best patio dining in Dallas? #2
Best happy hours in Dallas? #4 #3
Best restaurants in Knox-Henderson? #9 #7

Run a tab on Barcelona Wine Bar

Weekly deep-dives, tighter confidence, alerts, and export — per venue, coming soon.

Ledger

2026
  1. Jun 30 Receipts $145,283
  2. May 31 Receipts $179,135
  3. Apr 30 Receipts $147,216
  4. Mar 31 Receipts $147,039
  5. Feb 28 Receipts $151,727
  6. Jan 31 Receipts $132,818
2025
  1. Dec 31 Receipts $144,428
  2. Nov 30 Receipts $137,181
  3. Oct 31 Receipts $153,314
  4. Sep 30 Receipts $136,998
  5. Aug 31 Receipts $178,040
  6. Jul 31 Receipts $152,468
  7. Jun 30 Receipts $195,168
  8. May 31 Receipts $193,351
  9. Apr 30 Receipts $162,393
  10. Mar 31 Receipts $160,125
  11. Feb 28 Receipts $162,748
  12. Jan 31 Receipts $140,213
2024
  1. Dec 31 Receipts $156,763
  2. Nov 30 Receipts $153,179
  3. Oct 31 Receipts $147,485
  4. Sep 30 Receipts $149,669
  5. Aug 31 Receipts $168,234
  6. Jul 31 Receipts $152,202
  7. Jun 30 Receipts $160,699
  8. May 31 Receipts $161,448
  9. Apr 30 Receipts $162,801
  10. Mar 31 Receipts $173,484
  11. Feb 29 Receipts $154,944
  12. Jan 31 Receipts $130,211
2023
  1. Dec 31 Receipts $167,339
  2. Nov 30 Receipts $140,212
  3. Oct 31 Receipts $151,929
  4. Sep 30 Receipts $156,396
  5. Aug 31 Receipts $173,289
  6. Jul 31 Receipts $181,508
  7. Jun 30 Receipts $180,336
  8. May 31 Receipts $176,715
  9. Apr 30 Receipts $175,133
  10. Mar 31 Receipts $170,505
  11. Feb 28 Receipts $154,930
  12. Jan 31 Receipts $145,794
2022
  1. Dec 31 Receipts $178,398
  2. Nov 30 Receipts $156,398
  3. Oct 31 Receipts $170,692
  4. Sep 30 Receipts $165,389
  5. Aug 31 Receipts $169,308
  6. Jul 31 Receipts $169,169
  7. Jun 30 Receipts $165,871
  8. May 31 Receipts $156,521
  9. Apr 30 Receipts $163,369
  10. Mar 31 Receipts $155,978
  11. Feb 28 Receipts $146,133
  12. Jan 31 Receipts $145,705
2021
  1. Dec 31 Receipts $136,955
  2. Nov 30 Receipts $134,171
  3. Oct 31 Receipts $149,821
  4. Sep 30 Receipts $136,842
  5. Aug 31 Receipts $132,499
  6. Jul 31 Receipts $141,123
  7. Jun 30 Receipts $135,119
  8. May 31 Receipts $133,694
2020
  1. Jan 31 MB license issued